(株)希希は、東京都/大田区で不動産の売買を専門に取り扱っています。大田区の不動産/新築戸建 中古戸建/中古マンション/土地・建築条件付売り地など・・・特に 新築戸建ての新情報は豊富です!
登録・更新日:2026/05/03
| 価格 | 6580万円 | 土地面積 | 77.66m 2 ( 23.49坪 ) | 現況 | 更地 |
|---|---|---|---|---|---|
| 主要アクセス | 東急多摩川線 矢口渡駅 から 徒歩11分 | ||||
|
|
| アクセス | 東急多摩川線 矢口渡駅 から 徒歩11分 | 種別 | 土地 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都大田区矢口3丁目 | 学校区 | 多摩川小学校 矢口中学校 |
| 価格 | 6580万円 | 公庫・融資 | - |
|---|---|---|---|
| 借地期間 | - | 地代 | - |
| 土地権利 | 所有権 | 土地持分 | - |
|---|---|---|---|
| 土地面積 (公簿) | 77.66m 2 ( 23.49坪 ) | 土地面積 (実測) | 77.66m 2 ( 23.49坪 ) |
| 私道負担面積 | - | 私道負担割合 | - |
| セットバック | - | 接道 | - |
| 建蔽率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | - | 地勢 | - |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 準工業 |
| 防火 | - | 高度地区 | - |
| 国土法届出 | - | 建築条件 | 無 |
| その他法令上の制限 | - | ||
| 設備・条件 | - | ||
| 現況 ・ 入居 | 更地 ・ 即時 | 取引態様 | 仲介 |
|---|---|---|---|
| 次回更新日 | 2026/08/03 | QRコード |
QRコードから物件情報を見ることが出来ます。読み取りにくい方はこちらからQRコードを拡大できます。 |
| 担当者 | 本田 | ||
|
大田区 売地への お問い合わせは株式会社 希 希 まで
|
|
最近見た物件 (1)