(株)希希は、東京都/大田区で不動産の売買を専門に取り扱っています。大田区の不動産/新築戸建 中古戸建/中古マンション/土地・建築条件付売り地など・・・特に 新築戸建ての新情報は豊富です!
登録・更新日:2024/11/14
価格 | 5680万円 | 間取り | 3LDK | 土地面積 | 65.81m 2 ( 19.9坪 ) | 建物面積 | 97.7m 2 ( 29.55坪 ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
主要アクセス | 京浜急行電鉄本線 梅屋敷駅 から 徒歩17分 | 完成年月 | 2025年02月 |
|
|
アクセス | 京浜急行電鉄本線 梅屋敷駅 から 徒歩17分 | 種別 | 一戸建て |
---|---|---|---|
所在地 | 東京都大田区大森南3丁目 | 学校区 | - |
価格 | 5680万円 | 公庫・融資 | |
---|---|---|---|
借地期間 | -年 | 地代 | -円 |
駐車場 | 敷地内 | バイク置場 | - |
駐輪場 | - |
土地権利 | 所有権 | 土地持分 | - |
---|---|---|---|
土地面積 (公簿) | 65.81m 2 ( 19.9坪 ) | 土地面積 (実測) | - |
私道負担面積 | - | 私道負担割合 | - |
セットバック | - | 接道 |
北東 3.5m
|
建蔽率 | - | 容積率 | - |
地目 | - | 地勢 | - |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 近隣商業 |
防火 | 準防火地域 | 高度地区 | - |
国土法届出 | - | その他法令上の制限 | - |
構造 | 木造 | 完成年月 | 2025年02月 |
---|---|---|---|
建築面積 | - | 敷地面積 | - |
建物面積 | 97.7m 2 ( 29.55坪 ) | 階建 | 3階建 |
間取り | 3LDK | バルコニー面積 | - |
リフォーム | - | リノベーション | - |
施工会社名 | - | 建築確認番号 | 第2024SBC確01228H号 |
設備・条件 | - |
現況 ・ 入居 | 未完成 ・ 相談 | 取引態様 | 仲介 |
---|---|---|---|
次回更新日 | 2025/02/14 | QRコード |
QRコードから物件情報を見ることが出来ます。読み取りにくい方はこちらからQRコードを拡大できます。 |
担当者 | 滝田 |
区画番号 | 階建 | 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | 物件詳細 | お問い合せ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 3階建 | 5880万円 | 3LDK 向き | 103.08m² | 66.25m² | ||
- | 3階建 | 6080万円 | 3SLDK 向き | 101.43m² | 59.89m² | ||
- | 3階建 | 5680万円 | 3LDK 向き | 86.32m² | 67.41m² | ||
- | 3階建 | 6480万円 | 3SLDK 向き | 131.65m² | 77.63m² | ||
- | 3階建 | 4780万円 | 3LDK 向き | 80.08m² | 41.42m² | ||
- | 3階建 | 4680万円 | 3LDK 向き | 79.06m² | 41.42m² |
大田区 新築戸建への お問い合わせは株式会社 希希 まで
|
|
最近見た物件 (1)