(株)希希は、東京都/大田区で不動産の売買を専門に取り扱っています。大田区の不動産/新築戸建 中古戸建/中古マンション/土地・建築条件付売り地など・・・特に 新築戸建ての新情報は豊富です!
登録・更新日:2024/09/07
価格 | 4680万円 | 間取り | 3LDK | 土地面積 | 49.90m 2 ( 15.09坪 ) | 建物面積 | 83.44m 2 ( 25.24坪 ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
主要アクセス | 東京都大田区西糀谷 | 完成年月 | - |
|
|
アクセス | 東京都大田区西糀谷 | 種別 | 一戸建て |
---|---|---|---|
所在地 | 東京都大田区西糀谷2丁目 | 学校区 | - |
価格 | 4680万円 | 公庫・融資 | |
---|---|---|---|
借地期間 | -年 | 地代 | -円 |
駐車場 | - | バイク置場 | - |
駐輪場 | - |
土地権利 | - | 土地持分 | - |
---|---|---|---|
土地面積 (公簿) | 49.90m 2 ( 15.09坪 ) | 土地面積 (実測) | - |
私道負担面積 | - | 私道負担割合 | - |
セットバック | - | 接道 | - |
建蔽率 | - | 容積率 | - |
地目 | - | 地勢 | - |
都市計画 | - | 用途地域 | - |
防火 | - | 高度地区 | - |
国土法届出 | - | その他法令上の制限 | - |
構造 | - | 完成年月 | - |
---|---|---|---|
建築面積 | - | 敷地面積 | - |
建物面積 | 83.44m 2 ( 25.24坪 ) | 階建 | 3階建 |
間取り | 3LDK | バルコニー面積 | - |
リフォーム | - | リノベーション | - |
施工会社名 | - | 建築確認番号 | - |
設備・条件 | - |
現況 ・ 入居 | 未完成 ・ - | 取引態様 | 仲介 |
---|---|---|---|
次回更新日 | 2024/12/14 | QRコード |
QRコードから物件情報を見ることが出来ます。読み取りにくい方はこちらからQRコードを拡大できます。 |
担当者 | 鹿田 |
区画番号 | 階建 | 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | 物件詳細 | お問い合せ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 3階建 | 7580万円 | 1SLDK 向き | 112.89m² | 56.39m² | ||
- | 3階建 | 7480万円 | 2SLDK 向き | 109.13m² | - | ||
- | 3階建 | 7980万円 | 3LDK 向き | 106.23m² | - | ||
- | 3階建 | 7680万円 | 3LDK 向き | 106.23m² | - | ||
- | 3階建 | 8290万円 | 4SLDK 向き | 103.10m² | 66.11m² | ||
- | 3階建 | 8290万円 | 4SLDK 向き | 102.20m² | 66.11m² | ||
- | 3階建 | 5880万円 | 2SLDK 向き | 82.98m² | - | ||
- | 3階建 | 4980万円 | 2SLDK 向き | 78.65m² | - | ||
- | 3階建 | 8290万円 | 2SLDK 向き | 120.05m² | 66.11m² | ||
- | 3階建 | 8290万円 | 2SLDK 向き | 120.88m² | 66.11m² | ||
- | 3階建 | 6980万円 | 2SLDK 向き | 105.29m² | - | ||
- | 3階建 | 7580万円 | 3SLDK 向き | 128.38m² | - | ||
- | 3階建 | 7380万円 | 2SLDK 向き | 119.87m² | - | ||
- | 3階建 | 7680万円 | 3SLDK 向き | 137.70m² | - | ||
- | 3階建 | 7380万円 | 2SLDK 向き | 105.49m² | - | ||
- | 3階建 | 7480万円 | 2SLDK 向き | 106.30m² | - | ||
- | 3階建 | 7380万円 | 2SLDK 向き | 119.87m² | - |
大田区 新築戸建への お問い合わせは株式会社 希希 まで
|
|
最近見た物件 (1)